- Kalender Apollo
- Kalender MAN Karanganom
- Kalender Fokus
- Kalender Kebumen
- Kalender MI Sumur
- Kalender Purwantoro
Untuk desain kalender lebih lengkap silahkan download di DESAIN KALENDER LENGKAP
Jumlah | Ekonomis ( 32 X 48 ) |
Standar ( 38 X 54 ) |
Jumbo ( 41 X 58 ) |
50 Eks | 5.000 | 6.000 | 8.000 |
100 Eks | 4.500 | 5.500 | 7.500 |
> 200 Eks | 4.000 | 5.000 | 7.000 |
Jumlah | Harga |
50 Eks | 4.000 |
100 Eks | 3.500 |
> 200 Eks | 3.000 |
Jumlah | Harga |
50 Eks | Rp 5.000,- |
100 Eks | Rp 4.500,- |
500 Eks | Rp 3.000,- |
1.000 Eks | Rp 2.500,- |
2.000 Eks | Rp 2.000,- |
3.000 Eks | Rp 1.750,- |
5.000 Eks | Rp 1.500,- |
Jumlah | Harga |
50 Eks | Rp 7.500,- |
100 Eks | Rp 6.500,- |
500 Eks | Rp 3.500,- |
1.000 Eks | Rp 3.000,- |
2.000 Eks | Rp 2.500,- |
3.000 Eks | Rp 2.250,- |
5.000 Eks | Rp 2.000,- |
Jumlah | Harga |
50 Eks | Rp 10.000,- |
100 Eks | Rp 9.000,- |
500 Eks | Rp 4.500,- |
1.000 Eks | Rp 3.500,- |
2.000 Eks | Rp 3.000,- |
3.000 Eks | Rp 2.750,- |
5.000 Eks | Rp 2.500, |
Jumlah | Harga |
50 Eks | Rp 12.000,- |
100 Eks | Rp 11.000,- |
500 Eks | Rp 6.000,- |
1.000 Eks | Rp 4.500,- |
2.000 Eks | Rp 4.000,- |
3.000 Eks | Rp 3.750,- |
5.000 Eks | Rp 3.500,- |
Jumlah | Harga |
50 Eks | Rp. 18.000,- |
100 Eks | Rp. 16.000,- |
500 Eks | Rp. 8.000,- |
1000 Eks | Rp. 6.500,- |
2000 Eks | Rp. 5.500,- |
3000 Eks | Rp. 4.750,- |
5000 Eks | Rp. 4.500,- |
Jumlah | Harga |
50 Eks | Rp.. 35.000,- |
100 Eks | Rp. 31.000,- |
500 Eks | Rp. 15.000,- |
1000 Eks | Rp. 12.500,- |
2000 Eks | Rp. 10.500,- |
3000 Eks | Rp. 9.000,- |
5000 Eks | Rp. 8.500,- |
Jumlah | Standar ( 20 X 15 Cm ) |
Mini ( 10 X 15 Cm ) |
Jumbo ( 20 X 30 Cm ) |
50 | 21.000 | 10.500 | 38.000 |
200 | 16.000 | 9.000 | 27.000 |
500 | 11.500 | 8.500 | 18.500 |
1000 | 10.000 | 7.700 | 15.400 |
2000 | 9.200 | 7.000 | 14.000 |
Jumlah | Standar ( 20 X 15 Cm ) |
Mini ( 10 X 15 Cm ) |
Jumbo ( 20 X 30 Cm ) |
50 | 36.500 | 16.500 | 67.500 |
200 | 25.500 | 13.500 | 45.000 |
500 | 17.000 | 12.000 | 28.000 |
1000 | 14.000 | 10.500 | 22.500 |
2000 | 12.600 | 9.500 | 19.500 |